Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lucas |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип | Гальмівні колодки |
| Тип мототехніки | Мотоцикл |
Комплект гальмівних колодок TRW Sinter SI (Offroad)
- Повністю синтетичні колодки.
- Не покриваються лакофарбовим покриттям.
- Тривалий термін служби навіть за вологих умов.
- Висока ефективність.
- використовуються для позашляхових умов.
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04-16 | rear |
| 125 | SX - 2T | VBKMXH | 04- | rear |
| 150 | SX - 2T | 09- | rear | |
| 150 | XC | 09- | rear | |
| 200 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | rear |
| 200 | SX | VBKMXK | 03-04 | rear |
| 200 | XC-W | 04- | rear | |
| 250 | EXC - 2T TPI | 18- | rear | |
| 250 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04-17 | rear |
| 250 | EXC - Racing 4T | KTM-4T-EXC | 04-06 | rear |
| 250 | EXC-F - Enduro 4T | KTM-4T-EXC | 07- | rear |
| 250 | SX - 2T | VBKMXN | 03- | rear |
| 250 | SX-F - 4T | SXF250 | 04-10 | rear |
| 250 | SX-F - i.e. 4T | SXF250 | 11- | rear |
| 250 | XC | 04- | rear | |
| 250 | XC-F - 4T | SXF250 | 04- | rear |
| 250 | XCF-W | 04- | rear | |
| 250 | XC-W | 04- | rear | |
| 300 | EXC - 2T TPI | 18- | rear | |
| 300 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04- | rear |
| 300 | XC | 04- | rear | |
| 300 | XC-W | 04- | rear | |
| 350 | EXC-F - 4T | KTM-EXC-EFI | 11- | rear |
| 350 | SX-F - i.e. 4T | SXF350 | 10- | rear |
| 350 | XC-F | 10- | rear | |
| 350 | XCF-W | 10- | rear | |
| 400 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | rear |
| 450 | EXC - , i.e. | KTM-4T-EXC | 08-16 | rear |
| 450 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | rear |
| 450 | EXC-F - i.e. | 17- | rear | |
| 450 | SM - Supermoto Factory | 04- | rear | |
| 450 | SMR - Supermoto | 04-06 | rear | |
| 450 | SMR - Supermoto | 07-12 | rear | |
| 450 | SMR - Supermoto | 13-14 | rear | |
| 450 | SX | VBKMXN | 03-06 | rear |
| 450 | SX-F - i.e. | VBKMXN | 13- | rear |
| 450 | SX-F - Racing | VBKMXN | 07-12 | rear |
| 450 | XC-F | 03- | rear | |
| 450 | XC-W | 03- | rear | |
| 500 | EXC - i.e. | 09-16 | rear | |
| 500 | EXC-F - i.e. | 17- | rear | |
| 500 | XC-W | 12- | rear | |
| 505 | SX-F - Racing | SXF505 | 07-09 | rear |
| 505 | XC-F | 09- | rear | |
| 525 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | rear |
| 525 | SMR - Supermoto | VBKMXM | 04-05 | rear |
| 525 | SX - Racing | VBKMXM | 04-06 | rear |
| 525 | XC - Desert Racing | 03-07 | rear | |
| 530 | EXC - Racing | KTM-EXC-R | 08-11 | rear |
| 560 | SMR - Supermoto | 06 | rear | |
| 560 | SMR - Supermoto | 07 | rear |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CR | 2H | 05-08 | rear |
| 125 | CR | 4H | 09- | rear |
| 125 | TC | ZCG… | 14- | rear |
| 125 | TE - 4 T | A5 | 14- | rear |
| 125 | TX | 17- | rear | |
| 125 | WR | 2H | 05-08 | rear |
| 125 | WR | 4H | 09-13 | rear |
| 250 | CR | 3H0 | 05 | rear |
| 250 | FC | ZCG... | 14- | rear |
| 250 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | rear |
| 250 | FE | Husqvarna FE | 16- | rear |
| 250 | TC | A2,A3 | 08- | rear |
| 250 | TC | H8 | 06-07 | rear |
| 250 | TE | H8 | 06-07 | rear |
| 250 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | rear |
| 250 | TE - i.e. | A2 | 08-10 | rear |
| 250 | TE - i.e. | A3 | 11-16 | rear |
| 250 | TXC | ZCG… | 06-13 | rear |
| 250 | WR | 3H | 06-13 | rear |
| 300 | TC | 14- | rear | |
| 300 | TE | A3 | 14-16 | rear |
| 300 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | rear |
| 300 | WR | 3H | 06- | rear |
| 310 | TE - i.e. | A2 | 09-10 | rear |
| 310 | TE - i.e. | A3 | 11- | rear |
| 350 | FC | 14- | rear | |
| 350 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | rear |
| 350 | FE | Husqvarna FE | 16- | rear |
| 449 | SMR | A6 | 11-12 | rear |
| 449 | TC - i.e. | 11- | rear | |
| 449 | TE - i.e. | A6 | 11-13 | rear |
| 450 | FC | 14- | rear | |
| 450 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | rear |
| 450 | FE | Husqvarna FE | 16- | rear |
| 450 | FS | 15- | rear | |
| 450 | SM - R | H8 | 06-08 | rear |
| 450 | SM - R, RR | A2 | 09-10 | rear |
| 450 | TC | A2 | 08-10 | rear |
| 450 | TE | A2 | 08-10 | rear |
| 501 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | rear |
| 501 | FE | Husqvarna FE | 16- | rear |
| 510 | SM - R | A2 | 08-10 | rear |
| 510 | SM - R | H8 | 06-07 | rear |
| 510 | TC | A2 | 08-09 | rear |
| 510 | TC | H8 | 04-07 | rear |
| 510 | TE | A2 | 08-10 | rear |
| 510 | TE | H8 | 06-07 | rear |
| 511 | SMR - i.e. | A6 | 11-12 | rear |
| 511 | TE - i.e. | A6 | 11-13 | rear |
| 511 | TXC | 11-13 | rear | |
| 530 | SMR - i.e. | A6 | 10 | rear |
| 570 | SMR - R | H6 | 01-04 | rear |
| 610 | SM - i.e., S i.e. | A1 | 07-10 | rear |
| 630 | SMS - i.e. | A4 | 10-12 | rear |
| 630 | TE - i.e. | A4 | 10-12 | rear |
| 650 | STR - CRC | STR650 | 07- | rear |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 032 ₴

