
Ремінний комплект ГРМ з помпою GATES KP15656XS
6 022 ₴/комплект
- В наявності
- Код: KP15656XS
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gates |
| Сумісність з маркою | Fiat, Volvo, Mitsubishi, Mazda, Peugeot, Ford, Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumpy, C-Elysee, Expert, Scudo, C3, Mondeo, 308, Fiesta, 408, 508, 208, 4008, 3, Focus, 207, C4, Partner, Connect, Berlingo, ASX, DS5, C-Max, C5, DS3 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Код запчастини | KP15656XS |
Ремінний комплект ГРМ з помпою GATES KP15656XS
Наші фахівці допоможуть Вам із підбором запчастин для Вашого автомобіля
підходить на:
|
CITROEN |
BERLINGO | 1.6 BlueHDi 75 | (04.2015) | 75 л.с. | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | (07.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | (07.2010) | 114 л.с. | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | (07.2010) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED), 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 HDi 92 | (07.2010) | 92 л.с. | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | (07.2010) | 75 л.с. | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 110 | (07.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 115 | (07.2010) | 114 л.с. | |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 75 4x4 | (02.2012) | 75 л.с. | 9HN (DV6ETED) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 90 | (07.2010) | 90 л.с. | 9HF (DV6DTED) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 90 | (07.2010) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED), 9HX (DV6ATED4) |
| CITROEN | BERLINGO фургон | 1.6 HDi 90 4x4 | (02.2012) | 90 л.с. | 9HF (DV6DTED) |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | (10.2017) | 92 л.с. | 9HP (DV6D) |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 110 | (11.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 115 | (09.2012) | 114 л.с. | |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | (05.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | (01.2013) | 114 л.с. | |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | (07.2010) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 (B7) | 1.6 BlueHDi 115 | (08.2014) | 115 л.с. | BHX (DV6FC) |
| CITROEN | C4 (B7) | 1.6 HDi 110 | (11.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C4 (B7) | 1.6 HDi 115 | (07.2012) | 114 л.с. | |
| CITROEN | C4 (B7) | 1.6 HDi 90 | (11.2009) | 92 л.с. | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | (04.2012) | 114 л.с. | 9HL (DV6C) |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | (05.2012) | 114 л.с. | 9HL (DV6C) |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | (09.2014) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 1.6 HDi 115 | (09.2013) | 115 л.с. | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 1.6 HDi 90 | (09.2013) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | 1.6 HDi 110 | (09.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.6 HDi 115 | (02.2013) | 115 л.с. | |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.6 HDi 90 | (02.2013) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | C4 Picasso (UD_) | 1.6 HDi 110 | (09.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C5 (RD_) | 1.6 HDi 110 | (07.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C5 (RD_) | 1.6 HDi 115 | (01.2012) | 114 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C5 Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | (07.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C5 Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | (01.2012) | 114 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | (11.2012) | 92 л.с. | |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | (11.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | (08.2012) | 114 л.с. | |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | DS3 Кабриолет | 1.6 HDi 90 | (01.2013 - 07.2015) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 110 | (04.2011) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 115 | (08.2012) | 114 л.с. | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 90 | (05.2011) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | (11.2011) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 115 | (06.2012) | 114 л.с. | |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | (04.2018) | 116 л.с. | 9HC (DV6C) |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V | (01.2007) | 90 л.с. | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
| CITROEN | JUMPY фургон | 1.6 HDi 90 8V | (01.2007) | 90 л.с. | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
| CITROEN | JUMPY Фургон | 1.6 BlueHDi 90 | (09.2018) | 90 л.с. | 9HF (DV6DU) |
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 HDi 90 | (07.2018) | 90 л.с. | 9HF (DV6DU) |
| FIAT | SCUDO (270_) | 1.6 D Multijet | (02.2011) | 90 л.с. | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
| FIAT | SCUDO фургон (270_) | 1.6 D Multijet | (02.2011) | 90 л.с. | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
| FORD | B-MAX | 1.5 TDCi | (10.2012) | 75 л.с. | |
| FORD | B-MAX | 1.5 TDCi | (04.2015) | 95 л.с. | XVJA, XVJC |
| FORD | B-MAX | 1.6 TDCi | (10.2012) | 95 л.с. | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | (12.2010) | 95 л.с. | T3DA, T3DB |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | (12.2010) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | (10.2013) | 90 л.с. | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | (11.2017) | 125 л.с. | |
| FORD | FIESTA Van | 1.5 TDCi | (10.2012) | 75 л.с. | |
| FORD | FIESTA Van | 1.6 TDCi | (02.2010) | 95 л.с. | TZJA, TZJB |
| FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | (09.2012) | 75 л.с. | UGJC |
| FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | (10.2008) | 75 л.с. | HHJF, UBJA |
| FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | (02.2010) | 95 л.с. | TZJA, TZJB |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | (04.2011) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | (04.2011) | 95 л.с. | T3DA, T3DB |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | (05.2012) | 105 л.с. | NGDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | (05.2011) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | (05.2011) | 95 л.с. | T3DA, T3DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | (05.2012) | 105 л.с. | NGDA |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 TDCi | (04.2011) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 TDCi | (04.2011) | 95 л.с. | T3DA, T3DB |
| FORD | GALAXY | 1.6 TDCi | (02.2011) | 115 л.с. | |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | (12.2010) | 95 л.с. | T3DA, T3DB |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | (12.2010) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 TDCi | (02.2011) | 115 л.с. | T1BB |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 1.6 TDCi | (02.2011) | 115 л.с. | T1BB |
| FORD | MONDEO IV седан | 1.6 TDCi | (12.2010) | 115 л.с. | T1BA, T1BB, T1BC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | (03.2015) | 120 л.с. | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.6 TDCi | (09.2014) | 115 л.с. | NGCA, U3CA |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 TDCi | (03.2015) | 120 л.с. | UGCC, XUCA |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.6 TDCi | (09.2014) | 115 л.с. | NGCA, U3CA |
| FORD | S-MAX | 1.6 TDCi | (02.2011) | 115 л.с. | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 115 л.с. | T1GA |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 95 л.с. | TZGA, TZGB |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 75 л.с. | UBGA |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.5 TDCi | (02.2014) | 75 л.с. | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.6 TDCi | (02.2014) | 95 л.с. | T3CA, T3CB, T3CC |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 115 л.с. | T1GA |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 95 л.с. | TZGA, TZGB |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.6 TDCi | (09.2013) | 75 л.с. | UBGA |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | (09.2013) | 115 л.с. | T1GA |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | (09.2013) | 95 л.с. | TZGA, TZGB |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | (09.2013) | 75 л.с. | UBGA |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.5 TDCi | (02.2014) | 75 л.с. | |
| MAZDA | 2 (DE) | 1.6 MZ-CD | (06.2011) | 95 л.с. | |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | (11.2010) | 116 л.с. | |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 1.6 MZR CD | (11.2010) | 116 л.с. | |
| MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | (09.2010) | 116 л.с. | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D | (07.2015) | 114 л.с. | 9HD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | (07.2015) | 114 л.с. | 9HD |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | 9HD (DV6CTED) |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | (03.2013) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | (08.2009) | 112 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | (08.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | (08.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | (03.2012) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | (03.2012) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | (09.2016) | 94 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | (01.2013) | 75 л.с. | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | (10.2019) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | (08.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | (02.2013) | 116 л.с. | 9HD (DV6C), BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | (11.2012) | 92 л.с. | 9HF (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | (12.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | (06.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | (09.2013) | 115 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | (09.2013) | 92 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | (11.2009) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | (12.2009) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi 115 | (03.2014) | 115 л.с. | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi 92 | (03.2014) | 92 л.с. | |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi | (05.2012) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | (05.2012) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 HDI | (11.2016) | 114 л.с. | 9HD (DV6C) |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | (08.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | (11.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | (02.2012) | 115 л.с. | 9HD (DV6CTED) |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | (11.2010) | 112 л.с. | 9HR (DV6C) |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | (02.2012) | 115 л.с. | 9HD (DV6CTED) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 75 | (01.2015) | 75 л.с. | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | (04.2008) | 75 л.с. | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | (08.2010) | 112 л.с. | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | (04.2010) | 92 л.с. | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PARTNER фургон | 1.6 HDi | (03.2013) | 114 л.с. | |
| PEUGEOT | PARTNER фургон | 1.6 HDi 90 | (04.2010) | 92 л.с. | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | (09.2018) | 75 л.с. | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 92 | (09.2018) | 92 л.с. | 9HP (DV6DTED) |
| VOLVO | C30 | 1.6 D2 | (10.2010) | 115 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D2 | (10.2010) | 115 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | S60 II | DRIVe / D2 | (01.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 DRIVe | (06.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V40 хэтчбек | D2 | (03.2012) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D2 | (01.2010) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V60 | 1.6 DRIVe | (06.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V70 III | 1.6 DRIVe | (06.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 022 ₴/комплект
