Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blue Print |
| Сумісність з маркою | Ford, Mitsubishi, Volvo, Renault |
| Сумісність з моделлю | V50, Focus, Outlander, V40, S80, Megane, V70, S60, Mondeo, C-Max, XC60, Lancer, Kuga, S-Max, Scenic, Trafic, Espace, S40 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | ADF122123 |
Фільтр АКПП з кришкою BLUE PRINT BP ADF122123
Наші фахівці допоможуть Вам із підбором запчастин для Вашого автомобіля
Зовнішній діаметр [мм]: 35
Висота [мм]: 109
Для оригінального номера: 1589089
Виконання фільтра: фільтр-патрон
підходить на:
| FORD | C-MAX | 1,8 | (02.2007) | 125 л.с. | QQDA, QQDB |
| FORD | C-MAX | 1,8 | (02.2007) | 122 л.с. | QQDC |
| FORD | C-MAX | 2.0 | (02.2007) | 145 л.с. | AODA, AODB, AODE, SYDA |
| FORD | C-MAX | 2.0 CNG | (04.2009) | 145 л.с. | SYDA |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | (02.2007) | 136 л.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | (02.2007) | 133 л.с. | G6DC, G6DE, G6DF |
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | (03.2015) | 120 л.с. | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | (12.2010) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | (03.2015) | 170 л.с. | T8DE |
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | (03.2015) | 150 л.с. | T7DB |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1,6 | (11.2004) | 100 л.с. | HWDA, HWDB, SHDA |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | (11.2004) | 145 л.с. | AODA, AODB |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | (04.2009) | 145 л.с. | SYDA |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | (11.2004) | 136 л.с. | G6DA, G6DB, G6DD |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1,6 | (04.2005) | 100 л.с. | HWDA, HWDB, SHDA |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | (04.2005) | 109 л.с. | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | (06.2006) | 125 л.с. | Q7DA |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | (04.2005) | 145 л.с. | AODA, AODB |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | (04.2005) | 136 л.с. | G6DA, G6DB, G6DD |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_, DAW_) | 1,6 | (11.2004) | 100 л.с. | HWDA, HWDB, SHDA |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_, DAW_) | 1.6 TDCi | (11.2004) | 109 л.с. | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_, DAW_) | 2.0 | (11.2004) | 145 л.с. | AODA, AODB |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_, DAW_) | 2.0 TDCi | (11.2004) | 136 л.с. | G6DA, G6DB, G6DD |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | (02.2012) | 125 л.с. | M1DA |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | (09.2014) | 120 л.с. | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | (04.2011) | 125 л.с. | PNDA |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | (04.2011) | 105 л.с. | IQDB |
| FORD | FOCUS III | 2.0 | (10.2013) | 150 л.с. | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | (04.2011) | 163 л.с. | TXDB |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | (04.2011) | 140 л.с. | UFDB |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | (04.2011) | 115 л.с. | TYDA |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | (11.2014) | 150 л.с. | |
| FORD | FOCUS III | Electric | (07.2013) | 145 л.с. | KDDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | (09.2014) | 120 л.с. | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | (05.2011) | 125 л.с. | PNDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | (05.2011) | 105 л.с. | IQDB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | (10.2013) | 150 л.с. | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | (05.2011) | 163 л.с. | TXDB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | (05.2011) | 140 л.с. | UFDB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | (05.2011) | 115 л.с. | TYDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | (11.2014) | 150 л.с. | |
| FORD | FOCUS III седан | 1.5 TDCi | (11.2014) | 120 л.с. | |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 TDCi | (04.2011) | 115 л.с. | T1DA, T1DB |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 Ti | (04.2011) | 125 л.с. | PNDA |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 Ti | (04.2011) | 105 л.с. | IQDB |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 | (10.2013) | 150 л.с. | |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | (04.2011) | 163 л.с. | TXDB |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | (04.2011) | 140 л.с. | UFDB |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | (04.2011) | 115 л.с. | TYDA |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | (11.2014) | 150 л.с. | |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (04.2015) | 180 л.с. | |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (04.2015) | 150 л.с. | |
| FORD | GALAXY | 2.0 | (05.2006) | 145 л.с. | AOWA, AOWB |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi 4x4 | (05.2015) | 150 л.с. | T7CI, T7CJ, T7CL |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBoost | (03.2010) | 203 л.с. | TNWA |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi 4x4 | (05.2015) | 180 л.с. | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (05.2006) | 136 л.с. | AZWC, UKWA |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (05.2006) | 130 л.с. | AZWA |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (05.2006) | 140 л.с. | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (11.2007) | 115 л.с. | KLWA, TYWA |
| FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | (03.2010) | 163 л.с. | TXWA |
| FORD | GALAXY | 2.2 TDCi | (03.2008) | 175 л.с. | Q4BA, Q4WA |
| FORD | GALAXY | 2.2 TDCi | (07.2010) | 200 л.с. | KNWA |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | (09.2014) | 180 л.с. | T8MA, T8MB |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | (09.2014) | 150 л.с. | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA | 1.5 TDCi | (07.2016) | 120 л.с. | |
| FORD | KUGA | 2.5 4x4 | (03.2009) | 200 л.с. | HYDB |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | (03.2008) | 136 л.с. | G6DG, UKDA |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | (03.2010) | 140 л.с. | UFDA |
| FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | (03.2010) | 163 л.с. | TXDA |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 TDCi | (01.2019) | 120 л.с. | XWMB, XWMC |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | (09.2014) | 150 л.с. | T7MA, T7MB |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 | (03.2007) | 145 л.с. | AOBA, AOBC, TBBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 EcoBoost | (07.2010) | 240 л.с. | TPBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 Flexifuel | (03.2007) | 145 л.с. | TBBA, TBBB |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi | (03.2010) | 203 л.с. | TNBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | (03.2007) | 140 л.с. | QXBA, QXBB, UFBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | (03.2007) | 136 л.с. | AZBC, UKBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | (03.2007) | 130 л.с. | AZBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | (03.2010) | 163 л.с. | TXBA |
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | (03.2008) | 175 л.с. | Q4BA |
| FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi | (07.2010) | 200 л.с. | KNBA |
| FORD | MONDEO IV | 2,3 | (07.2007) | 160 л.с. | SEBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 | (03.2007) | 145 л.с. | AOBA, AOBC, TBBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 EcoBoost | (07.2010) | 240 л.с. | TPBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 Flexifuel | (03.2007) | 145 л.с. | TBBA, TBBB |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 LPG | (07.2009) | 145 л.с. | TBBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 SCTi | (03.2010) | 203 л.с. | TNBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | (03.2007) | 136 л.с. | AZBC, UKBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | (03.2007) | 140 л.с. | QXBA, QXBB, UFBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | (03.2007) | 130 л.с. | AZBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | (03.2010) | 163 л.с. | TXBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.2 TDCi | (03.2008) | 175 л.с. | Q4BA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2.2 TDCi | (07.2010) | 200 л.с. | KNBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2,3 | (07.2007) | 160 л.с. | SEBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.0 EcoBoost | (03.2010 - 09.2014) | 240 л.с. | TPBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.0 Flexifuel | (03.2007) | 145 л.с. | TBBA, TBBB |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.0 TDCi | (03.2007) | 140 л.с. | QXBA, QXBB, UFBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.0 TDCi | (03.2007) | 130 л.с. | AZBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.0 TDCi | (03.2010) | 163 л.с. | TXBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.2 TDCi | (03.2008) | 175 л.с. | Q4BA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2.2 TDCi | (10.2010 - 01.2015) | 200 л.с. | KNBA |
| FORD | MONDEO IV седан | 2,3 | (07.2007) | 160 л.с. | SEBA |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost | (09.2014) | 160 л.с. | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost | (05.2018) | 165 л.с. | UNCN |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 150 л.с. | YLCC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue 4x4 | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | (09.2014) | 240 л.с. | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | (09.2014) | 203 л.с. | TNCD, TNCF |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 Hybrid | (02.2019) | 140 л.с. | UACA |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 Hybrid iVCT | (01.2019) | 188 л.с. | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | (09.2014) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | (09.2014) | 150 л.с. | T7CE |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | (02.2015) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi Bi-Turbo | (03.2015) | 211 л.с. | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 EcoBoost | (09.2014) | 160 л.с. | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 EcoBoost | (05.2018) | 165 л.с. | UNCN |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 150 л.с. | YLCC |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue 4x4 | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBoost | (09.2014) | 240 л.с. | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBoost | (09.2014) | 203 л.с. | TNCD, TNCF |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | (09.2014) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | (09.2014) | 150 л.с. | T7CE |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi 4x4 | (02.2015) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi Bi-Turbo | (03.2015) | 210 л.с. | T9CA |
| FORD | MONDEO V седан | 1.5 EcoBoost | (01.2019) | 165 л.с. | UNCN |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBlue | (01.2019) | 150 л.с. | YLCC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBlue 4x4 | (01.2019) | 190 л.с. | YMCC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBoost | (05.2015) | 240 л.с. | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBoost | (05.2015) | 203 л.с. | TNCD, TNCF |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 EcoBoost | (05.2015) | 199 л.с. | TNCC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 Hybrid | (09.2014) | 190 л.с. | |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 Hybrid | (09.2014) | 177 л.с. | |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 Hybrid | (01.2019) | 188 л.с. | |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi | (05.2015) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi 4x4 | (05.2015) | 180 л.с. | T8CC |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi Bi-Turbo | (05.2015) | 210 л.с. | T9CA |
| FORD | MONDEO V седан | 2,5 | (05.2015) | 149 л.с. | S7CB |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | (02.2015) | 150 л.с. | |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | (03.2010) | 163 л.с. | TXWA |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | (02.2015) | 180 л.с. | |
| FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | (03.2008) | 175 л.с. | Q4WA |
| FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | (07.2010) | 200 л.с. | KNWA |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | (05.2006) | 136 л.с. | AZWC, UKWA |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi 4x4 | (02.2015) | 180 л.с. | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBoost | (03.2010) | 203 л.с. | TNWA |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBoost | (07.2010) | 240 л.с. | TPBA |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBoost | (07.2010) | 199 л.с. | TNWB |
| FORD | S-MAX | 2.0 Flexifuel | (05.2006) | 145 л.с. | TBWA, TBWB |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | (05.2006) | 140 л.с. | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | (05.2015) | 120 л.с. | XWGA, XWGB |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.5 TDCi | (05.2015) | 120 л.с. | XWGA, XWGB |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.5 TDCi | (05.2015) | 101 л.с. | XVGA, XVGB, XVGC |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | (05.2015) | 120 л.с. | XWGA, XWGB |
| MITSUBISHI | LANCER (CY/Z_A) | 2.0 EVO (CZ4A) | (06.2008) | 295 л.с. | 4B11 T/C |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) | 2.0 Ralliart (CX4A) | (10.2008) | 241 л.с. | 4B11 T/C |
| MITSUBISHI | OUTLANDER XL (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | (08.2007) | 156 л.с. | 4HK, 4HN |
| RENAULT | ESPACE V | 1.6 dCi 160 | (06.2015) | 160 л.с. | R9M 452 |
| RENAULT | ESPACE V | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | (10.2018) | 160 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | ESPACE V | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | (10.2018) | 200 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.6 dCi 160 | (09.2016) | 160 л.с. | R9M 452 |
| RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | (08.2018) | 120 л.с. | R9N 400, R9N 401 |
| RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | (08.2018) | 150 л.с. | R9N 401 |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 1.6 dCi 165 | (11.2015) | 163 л.с. | |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | (02.2019) | 150 л.с. | R9N 401 |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 1.8 RS 300 (B9M8) | (09.2018) | 300 л.с. | M5P 404 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 1.6 dCi 165 | (04.2016) | 163 л.с. | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | (02.2019) | 150 л.с. | R9N 401 |
| RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | (09.2016) | 160 л.с. | R9M 452 |
| RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | (08.2018) | 120 л.с. | R9N 400, R9N 401 |
| RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | (08.2018) | 150 л.с. | R9N 400, R9N 401 |
| RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.6 dCi 130 | (11.2015) | 130 л.с. | R9M 409 |
| RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.6 dCi 160 | (06.2015) | 160 л.с. | R9M 452, R9M 453 |
| RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | (01.2019) | 160 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | (01.2019) | 200 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 130 | (03.2016) | 130 л.с. | R9M 409 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 160 | (03.2016) | 160 л.с. | R9M 452, R9M 453 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | (01.2019) | 160 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | (01.2019) | 200 л.с. | M9R 650 |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 2.0 dCi 145 (JGML) | (06.2019) | 145 л.с. | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 2.0 dCi 170 (JGMM) | (06.2019) | 170 л.с. | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | (06.2019) | 145 л.с. | M9R 710 |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM) | (06.2019) | 170 л.с. | M9R 710 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | (10.2006) | 146 л.с. | B 4204 S3 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D | (01.2004) | 136 л.с. | D 4204 T |
| VOLVO | S60 II | 2.0 T | (04.2010) | 203 л.с. | B 4204 T6 |
| VOLVO | S60 II | DRIVe / D2 | (01.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | S60 II | T3 | (04.2010) | 150 л.с. | B 4164 T3 |
| VOLVO | S60 II | T4 | (04.2010) | 180 л.с. | B 4164 T |
| VOLVO | S60 II | T4F | (04.2011) | 180 л.с. | B 4164 T2 |
| VOLVO | S60 II | T5 | (04.2010) | 240 л.с. | B 4204 T7 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 DRIVe | (06.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 FlexFuel | (01.2008) | 146 л.с. | B 4204 S4 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 T | (01.2010) | 203 л.с. | B 4204 T6 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T4 | (10.2010) | 180 л.с. | B 4164 T |
| VOLVO | S80 II (AS) | T4F | (05.2011) | 180 л.с. | B 4164 T2 |
| VOLVO | S80 II (AS) | T5 | (10.2010) | 241 л.с. | B 4204 T7 |
| VOLVO | V40 хэтчбек | D2 | (03.2012) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V40 хэтчбек | T4 | (04.2014) | 200 л.с. | |
| VOLVO | V40 хэтчбек | T4 GTDi | (03.2012) | 180 л.с. | B 4164 T |
| VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | (10.2006) | 146 л.с. | B 4204 S3 |
| VOLVO | V50 (MW) | 2.0 D | (04.2004) | 136 л.с. | D 4204 T |
| VOLVO | V60 | 1.6 DRIVe | (06.2011) | 114 л.с. | D 4162 T |
| VOLVO | V60 | 2.0 T | (09.2010) | 203 л.с. | B 4204 T6 |
| VOLVO | V60 | T3 | (09.2010) | 150 л.с. | B 4164 T3 |
| VOLVO | V60 | T4 | (09.2010) | 180 л.с. | B 4164 T |
| VOLVO | V60 | T4F | (04.2011) | 180 л.с. | B 4164 T2 |
| VOLVO | V60 | T5 | (09.2010) | 241 л.с. | B 4204 T7 |
| VOLVO | V70 III | 1.6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

