
Фільтр АКП з прокладкою BLUE PRINT BP ADV182166
789 ₴/комплект
- В наявності
- Код: ADV182166
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blue Print |
| Сумісність з маркою | Skoda, Audi, Volkswagen, Maserati |
| Сумісність з моделлю | TT, Golf, Multivan, Passat, Tiguan, R8, Transporter, Q3, A3, Alhambra |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | ADV182166 |
Фільтр АКПП з прокладкою BLUE PRINT BP ADV182166
Зовнішній діаметр [мм]: 54
Довжина [мм]: 136
Для оригінального номера: 0BH 325 183 B
Виконання фільтра: фільтр-патрон
Наші фахівці допоможуть Вам із підбором запчастин для Вашого автомобіля
підходить на:
| AUDI | A3 Limousine (8VS) | RS3 quattro | (04.2017) | 400 л.с. | DAZA |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | (04.2011) | 340 л.с. | CEPA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI e-tron | (05.2014) | 150 л.с. | CUKB, CXUA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | RS3 quattro | (03.2015) | 367 л.с. | CZGB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | RS3 quattro | (04.2017) | 400 л.с. | DAZA |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | (09.2011) | 136 л.с. | CFFA |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | (11.2014) | 150 л.с. | CUVC |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | (03.2015) | 120 л.с. | CUVD |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | (06.2011) | 177 л.с. | CFGC, CLLB |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | (01.2012) | 140 л.с. | CFFB |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | (11.2014) | 184 л.с. | CUWA, CYLA |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | (11.2014) | 150 л.с. | CUVC |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | (06.2011) | 211 л.с. | CPSA |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | (06.2011) | 170 л.с. | CCZC |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | (11.2014) | 220 л.с. | |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | (11.2014) | 180 л.с. | CULB |
| AUDI | Q3 | RS 2.5 quattro | (10.2013) | 310 л.с. | |
| AUDI | Q3 | RS 2.5 quattro | (05.2013) | 340 л.с. | CZGA |
| AUDI | Q3 | RS performance 2.5 quattro | (01.2015 - 10.2018) | 367 л.с. | CZGB |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | (10.2019) | 400 л.с. | DAZA, DNWA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | (09.2018) | 150 л.с. | DFGA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | (10.2018) | 190 л.с. | DFHA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | (07.2018) | 190 л.с. | DKTC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | (07.2018) | 230 л.с. | DKTA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | (10.2019) | 400 л.с. | DNWA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | (09.2019) | 150 л.с. | DFGA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | (07.2019) | 190 л.с. | DFHA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | (11.2019) | 190 л.с. | DKTC |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | (06.2019) | 230 л.с. | DKTA |
| AUDI | R8 | 4.2 FSI quattro | (07.2010) | 430 л.с. | CNDA |
| AUDI | R8 | 5.2 FSI quattro | (04.2009 - 05.2012) | 525 л.с. | BUJ, CTYA |
| AUDI | R8 | 5.2 FSI quattro | (05.2012) | 549 л.с. | CTPA |
| AUDI | R8 | 5.2 FSI quattro | (07.2014 - 07.2015) | 570 л.с. | CTPB |
| AUDI | R8 (4S3) | 5.2 FSI quattro | (07.2015) | 610 л.с. | CSPA |
| AUDI | R8 (4S3) | 5.2 FSI quattro | (07.2015) | 540 л.с. | CSPB |
| AUDI | R8 (4S3) | 5.2 FSI quattro | (09.2018) | 620 л.с. | DMWA |
| AUDI | R8 (4S3) | 5.2 FSI quattro | (09.2018) | 570 л.с. | DKAC |
| AUDI | R8 (4S3) | 5.2 FSI RWS | (09.2017) | 540 л.с. | DKAB |
| AUDI | R8 Spyder | 4.2 FSI quattro | (09.2010) | 430 л.с. | CNDA |
| AUDI | R8 Spyder | 5.2 FSI quattro | (02.2010 - 05.2012) | 525 л.с. | BUJ, CTYA |
| AUDI | R8 Spyder (4S9) | 5.2 FSI quattro | (05.2016) | 540 л.с. | CSPB |
| AUDI | R8 Spyder (4S9) | 5.2 FSI quattro | (05.2017) | 610 л.с. | CSPA |
| AUDI | R8 Spyder (4S9) | 5.2 FSI RWS | (09.2017) | 540 л.с. | DKAB |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 TFSI quattro | (07.2009) | 340 л.с. | CEPA |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 TFSI quattro | (05.2011) | 360 л.с. | CEPB |
| AUDI | TT (FV3) | 2.5 RS quattro | (10.2016) | 400 л.с. | DAZA |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 TFSI RS quattro | (07.2009) | 340 л.с. | CEPA |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 TFSI RS quattro | (03.2012) | 360 л.с. | CEPB |
| AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.5 RS quattro | (10.2016) | 400 л.с. | DAZA |
| SEAT | ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI 4Drive | (05.2016) | 184 л.с. | DFMA |
| SEAT | ALHAMBRA (710) | 2.0 TDi 4Drive | (11.2018) | 177 л.с. | DLUB |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | (09.2018) | 190 л.с. | DFHA |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | (11.2018) | 239 л.с. | CUAA |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2.0 TDI | (10.2016) | 150 л.с. | DBGA, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2.0 TDI 4x4 | (10.2016) | 190 л.с. | DFHA |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2.0 TDI 4x4 | (10.2016) | 150 л.с. | DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ (NS7) | 2.0 TSI 4x4 | (10.2016) | 180 л.с. | CZPA |
| VOLKSWAGEN | ARTEON (3H7) | 2.0 TDI 4motion | (04.2017) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | ARTEON (3H7) | 2.0 TDI 4motion | (05.2017) | 190 л.с. | DFHA |
| VOLKSWAGEN | ARTEON (3H7) | 2.0 TSI 4motion | (04.2017) | 280 л.с. | DJHC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.4 GTE Hybrid | (05.2014) | 150 л.с. | CUKB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | (04.2013) | 150 л.с. | CKFC, CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | (05.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI 4motion | (07.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | (04.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | (04.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | (04.2015) | 140 л.с. | CAAC |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | (11.2018) | 199 л.с. | CXEC |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI 4motion | (08.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TSI | (04.2015) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TSI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 190 л.с. | DDAA, DFCA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 150 л.с. | CRLB, DFEA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (07.2015) | 184 л.с. | CUPA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TSI 4motion | (07.2015) | 220 л.с. | CHHB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TSI 4motion | (08.2018) | 272 л.с. | DNUA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 1.4 GTE Hybrid | (06.2015) | 156 л.с. | CUKC |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI | (11.2014) | 190 л.с. | DDAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI | (11.2014) | 150 л.с. | CRLB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI | (07.2015) | 184 л.с. | CUPA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI 4motion | (11.2014) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI 4motion | (11.2014) | 190 л.с. | DDAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TDI 4motion | (02.2015) | 150 л.с. | CRLB, DFEA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TSI | (02.2015) | 220 л.с. | CHHB, CXDA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2) | 2.0 TSI 4motion | (09.2018) | 272 л.с. | DNUA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid | (06.2015) | 156 л.с. | CUKC, DGEB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI | (11.2014) | 190 л.с. | DDAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI | (11.2014) | 150 л.с. | CRLB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI | (07.2015) | 184 л.с. | CUPA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (11.2014) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (11.2014) | 190 л.с. | DDAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | (02.2015) | 150 л.с. | CRLB, DFEA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TSI | (02.2015) | 220 л.с. | CHHB, CXDA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion | (09.2018) | 272 л.с. | DNUA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 150 л.с. | CUVC, DFLA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | (05.2016) | 184 л.с. | DFMA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | (11.2018) | 177 л.с. | DLUB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (11.2007) | 136 л.с. | CBAA, CFFA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (09.2007) | 140 л.с. | CBAB, CFFB, CLJA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (09.2007) | 170 л.с. | CBBB, CFGB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (11.2012) | 177 л.с. | CFGC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 184 л.с. | CUWA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | (05.2015) | 150 л.с. | CUVC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | (09.2007) | 200 л.с. | CAWB, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | (09.2007) | 170 л.с. | CAWA, CCZC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | (05.2011) | 211 л.с. | CCZB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | (05.2011) | 180 л.с. | CCZD |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | (01.2016) | 150 л.с. | DFGA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | (05.2016) | 115 л.с. | DFGC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | (08.2016) | 110 л.с. | CYKC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | (01.2016) | 150 л.с. | DFGA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | (04.2016) | 190 л.с. | DFHA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | (05.2016) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | (01.2016) | 180 л.с. | CZPA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | (06.2016) | 220 л.с. | CHHB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 1.5 TSI | (09.2018) | 150 л.с. | DADA, DPCA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI | (06.2017) | 150 л.с. | DFGA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion | (06.2017) | 240 л.с. | CUAA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion | (06.2017) | 190 л.с. | DFHA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion | (06.2017) | 150 л.с. | DBGC, DFGA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion | (03.2017) | 180 л.с. | DGVA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion | (07.2017) | 220 л.с. | CXDA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion | (09.2018) | 190 л.с. | DNLA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платформой (7JD, 7JE) | 2.0 BiTDI | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платформой (7JD, 7JE) | 2.0 BiTDI 4motion | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платформой (7JD, 7JE) | 2.0 TDI | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платформой (7JD, 7JE) | 2.0 TDI | (05.2010) | 136 л.с. | CAAE |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 BiTDI | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 BiTDI 4motion | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI 4motion | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TSI | (05.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TSI 4motion | (07.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI 4motion | (09.2009) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | (05.2010) | 136 л.с. | CAAE, CCHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | (09.2009) | 140 л.с. | CAAC, CCHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | (05.2010) | 136 л.с. | CAAE, CCHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI | (05.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI 4motion | (07.2011) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI | (04.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI | (04.2015) | 140 л.с. | CAAC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI | (08.2015) | 150 л.с. | CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI | (05.2016) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI | (08.2019) | 199 л.с. | CXEC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI 4motion | (05.2016) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) | 2.0 TDI 4motion | (05.2016) | 150 л.с. | CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | (04.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | (04.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | (04.2015) | 140 л.с. | CAAC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | (11.2018) | 199 л.с. | CXEC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI 4motion | (08.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TSI | (04.2015) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TSI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI | (04.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI | (04.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI | (04.2015) | 140 л.с. | CAAC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI | (08.2018) | 199 л.с. | CXEC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CXEB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI 4motion | (06.2015) | 180 л.с. | CFCA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI 4motion | (08.2015) | 150 л.с. | CXFA, CXHA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI 4motion | (08.2018) | 199 л.с. | CXEC |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TSI | (04.2015) | 204 л.с. | CJKA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TSI 4motion | (06.2015) | 204 л.с. | CJKA |
Інформація для замовлення
- Ціна: 789 ₴/комплект
