
Поддон АКПП с фильтром ZF-PARTS ZF 1087.298.364
4 747 ₴/комплект
- Готово к отправке
- Код: 1087.298.364
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZF |
| Страна производитель | Германия |
| Совместимость с маркой | Alfa Romeo, BMW, Land Rover, Jaguar, Dodge, Aston Martin, Maserati, Chrysler |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 1087.298.364 |
| Совместимость с моделью | Ghibli, X1, X3, X5, X6, 3, 300C, XF, XJ, f-pace, xf sportbrake, 7-Series, Z4, Phantom, Giulia, Quattroporte, Charger, Thema, Levante, Range Rover, Range Rover Sport, Stelvio, Range Rover Velar, B3 , Defender, Crafter, XE, B4, B6, B7, Daily, B5 , Discovery, 6, D5 , F-Type |
Поддон АКПП с фильтром ZF-PARTS ZF 1087.298.364
Наши специалисты помогут Вам с подбором запчастей для Вашего автомобиля
подходит на:
| BMW | 3 (E90) | 316 d | (07.2009 - 12.2011) | 116 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | (07.2007 - 12.2011) | 136 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | (01.2010 - 12.2011) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | (07.2008 - 12.2011) | 163 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | (01.2010 - 12.2011) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | (01.2010 - 12.2011) | 204 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | (01.2009 - 12.2011) | 245 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | (09.2006 - 12.2011) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | (09.2008 - 12.2011) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 (E90) | 335 xi | (09.2007 - 12.2011) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 316 d | (02.2012) | 116 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 316 i | (10.2012) | 136 л.с. | N13 B16 A |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | (02.2012) | 143 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | (07.2015) | 150 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 (F30) | 318 d xDrive | (11.2012) | 143 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 318 i | (07.2015) | 136 л.с. | B38 B15 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | (10.2011) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | (10.2011) | 163 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | (02.2012) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | (07.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | (10.2011) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | (05.2012) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | (07.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | (02.2012) | 170 л.с. | N13 B16 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | (02.2012) | 184 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | (07.2015) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 i xDrive | (11.2011) | 184 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 320 i xDrive | (07.2015) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 325 d | (10.2011) | 218 л.с. | N47 D20 D |
| BMW | 3 (F30) | 325 d | (04.2015) | 224 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (F30) | 328 i | (10.2011) | 245 л.с. | N20 B20 A, N26 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 328 i xDrive | (10.2011) | 245 л.с. | N26 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 d | (01.2012) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 d | (01.2012) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 d xDrive | (01.2012) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 d xDrive | (03.2013) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 e | (02.2015) | 252 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 e | (02.2015) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30) | 330 i | (09.2014) | 252 л.с. | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 (F30) | 330 i xDrive | (10.2014) | 252 л.с. | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 (F30) | 335 d xDrive | (07.2013) | 313 л.с. | N57 D30 B |
| BMW | 3 (F30) | 335 i | (10.2011) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 335 i | (04.2011 - 07.2013) | 326 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 335 i | (07.2013) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 335 i xDrive | (10.2011) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 335 i xDrive | (04.2011 - 07.2013) | 326 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 335 i xDrive | (07.2013) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 340 i | (10.2014) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 340 i | (10.2014) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 340 i xDrive | (10.2014) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | 340 i xDrive | (10.2014) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30) | ActiveHybrid | (07.2012) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 (G20) | 318 d | (03.2019) | 136 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (G20) | 318 d | (03.2019) | 150 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (G20) | 318 i | (03.2020) | 156 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20) | 320 d | (11.2018) | 163 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (G20) | 320 d xDrive | (11.2018 - 02.2020) | 163 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (G20) | 320 d xDrive | (11.2018) | 190 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 (G20) | 320 i | (03.2019) | 184 л.с. | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20) | 320 i 1.6 | (03.2019) | 170 л.с. | B48 B16 A |
| BMW | 3 (G20) | 320 i xDrive | (07.2019) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20) | 330 d | (03.2019) | 265 л.с. | B57 D30 A |
| BMW | 3 (G20) | 330 d xDrive | (07.2019) | 265 л.с. | B57 D30 A |
| BMW | 3 (G20) | 330 i | (11.2018) | 258 л.с. | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20) | 330 i xDrive | (11.2018) | 258 л.с. | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20) | M 340 i xDrive | (03.2019) | 387 л.с. | B58 B30 B |
| BMW | 3 (G20) | M 340 i xDrive | (07.2019) | 374 л.с. | B58 B30 B |
| BMW | 3 Touring (E91) | 316 d | (09.2009) | 116 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | (07.2007) | 136 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | (02.2007 - 02.2010) | 197 л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | (01.2010) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | (03.2010 - 05.2012) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | (02.2008 - 02.2010) | 197 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | (07.2009) | 163 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | (01.2010) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | (03.2010 - 05.2012) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | (04.2010) | 204 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | (01.2009) | 245 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | (01.2009) | 245 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | (09.2006) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | (09.2008) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | (09.2007) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | (06.2012) | 116 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | (03.2013) | 136 л.с. | N13 B16 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | (06.2012) | 143 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | (09.2014) | 150 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | (01.2013) | 143 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | (03.2015) | 150 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | (01.2015) | 136 л.с. | B38 B15 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | (10.2011) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | (06.2012) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | (09.2014) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | (06.2012) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | (01.2013) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | (07.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | (06.2012) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | (10.2014) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | (06.2012) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | (09.2014) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | (03.2013) | 218 л.с. | N47 D20 D |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | (04.2015) | 224 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | (06.2012) | 245 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | (06.2012) | 245 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | (01.2012) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | (06.2012) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | (06.2012) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | (06.2012) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | (09.2014) | 252 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | (10.2014) | 252 л.с. | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | (07.2012 - 07.2013) | 326 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | (03.2013) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | (07.2013 - 06.2015) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | (07.2012 - 07.2013) | 326 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | (03.2013) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | (07.2013 - 06.2015) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | (10.2014) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | (10.2014) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | (10.2014) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | (10.2014) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | (07.2019 - 02.2020) | 190 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | (07.2019 - 02.2020) | 190 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | (11.2019) | 184 л.с. | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | (11.2019) | 265 л.с. | B57 D30 A |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | (11.2019) | 265 л.с. | B57 D30 A |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i | (07.2019) | 258 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | (11.2019) | 374 л.с. | B58 B30 B |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d | (03.2007) | 177 л.с. | N47 D20 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d | (01.2010) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d | (03.2010 - 06.2013) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive | (09.2008) | 177 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive | (01.2010) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 d | (04.2010) | 204 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 i | (09.2007) | 218 л.с. | N53 B30, N53 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 i xDrive | (09.2008) | 218 л.с. | N53 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 xi | (09.2006) | 218 л.с. | N52 B25 A, N52 B25 C |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 xi | (09.2007) | 218 л.с. | N53 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 d | (01.2009) | 245 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 d xDrive | (01.2009) | 245 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 i | (09.2006) | 272 л.с. | N52 B30 A, N53 B30, N53 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 i xDrive | (09.2008) | 272 л.с. | N53 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 xd X | (01.2009) | 245 л.с. | M57N2 306 D3, N57 D30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 335 i | (09.2006) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 335 i xDrive | (09.2008) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | 335 xi | (09.2006) | 306 л.с. | N54 B30 A, N55 B30 A |
| BMW | 3 купе (E92) | M | (03.2007) | 420 л.с. | S65 B40 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | (03.2014) | 143 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | (07.2015) | 150 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | (07.2015) | 136 л.с. | B38 B15 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | (03.2014 - 03.2015) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | (03.2014 - 03.2015) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | (03.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | (03.2014 - 03.2015) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | (03.2014 - 03.2015) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | (03.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | (03.2014) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | (02.2016) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | (07.2014) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | (02.2016) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | (03.2016 - 02.2018) | 211 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | (03.2016) | 224 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | (03.2014) | 245 л.с. | N20 B20 A, N26 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | (03.2014) | 245 л.с. | N20 B20 A, N26 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | (07.2014) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | (07.2014) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | (07.2014) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | (07.2014) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | (03.2016) | 252 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | (03.2016) | 249 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | (03.2016) | 252 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | (07.2014) | 313 л.с. | N57 D30 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | (03.2014) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | (03.2014) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | (07.2014) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | (07.2014) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | (03.2016) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | (03.2016) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | (03.2016) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | (03.2016) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 418 d | (03.2015) | 150 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 418 i | (02.2016) | 136 л.с. | B38 B15 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 d | (07.2013 - 03.2015) | 200 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 d | (07.2013) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 d | (03.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 d xDrive | (11.2013) | 184 л.с. | N47 D20 C |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 d xDrive | (03.2015) | 190 л.с. | B47 D20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 i | (11.2013) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 i | (02.2016) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 i xDrive | (11.2013) | 184 л.с. | N20 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 420 i xDrive | (02.2016) | 184 л.с. | B48 B20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 425 d | (01.2014) | 218 л.с. | N47 D20 D |
| BMW | 4 купе (F32) | 425 d | (03.2016) | 224 л.с. | B47 D20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 428 i | (07.2013) | 245 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 428 i xDrive | (07.2013) | 245 л.с. | N20 B20 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 d | (11.2013) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 d | (11.2013) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 d xDrive | (11.2013) | 286 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 d xDrive | (01.2014) | 258 л.с. | N57 D30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 i | (03.2016) | 249 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 i | (03.2016) | 252 л.с. | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 i xDrive | (03.2016) | 249 л.с. | B48 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 430 i xDrive | (03.2016) | 252 л.с. | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 435 d xDrive | (11.2013) | 313 л.с. | N57 D30 B |
| BMW | 4 купе (F32) | 435 i | (07.2013) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 435 i | (07.2013) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 435 i xDrive | (07.2013) | 340 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 435 i xDrive | (07.2013) | 306 л.с. | N55 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 440 i | (03.2016) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 440 i | (03.2016) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 440 i xDrive | (03.2016) | 360 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 4 купе (F32) | 440 i xDrive | (03.2016) | 326 л.с. | B58 B30 A |
| BMW | 5 (E60) | 530 i | (01.2007 - 03.2010) | 272 л.с. | N52 B3 |
Информация для заказа
- Цена: 4 747 ₴/комплект
