
Фильтр АКПП с прокладкой BLUE PRINT BP ADM52129
993 ₴/комплект
- Готово к отправке
- Код: ADM52129
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blue Print |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | CX-9, 6, 3 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | ADM52129 |
Фильтр АКПП с прокладкой BLUE PRINT BP ADM52129
Вид коробки передач: для автоматической коробки передач
Высота [мм]: 59
Длина [мм]: 244
Исполнение фильтра: сетчатый фильтр
Ширина [мм]: 126
Дополнительная информация: с прокладкой масляного картера
Наши специалисты помогут Вам с подбором запчастей для Вашего автомобиля
подходит на:
| MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 D | (11.2014) | 105 к.с. | S5Y5 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR | (06.2009) | 105 к.с. | Z6 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | (06.2009) | 150 к.с. | LF17, LF-DE |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | (06.2009) | 151 к.с. | LF5H, LF5W |
| MAZDA | 3 (BL) | 2,5 | (06.2009) | 166 к.с. | L5-VE |
| MAZDA | 3 (BM) | 1,5 | (10.2013) | 120 к.с. | P5Y1 |
| MAZDA | 3 (BM) | 2.0 | (11.2013) | 150 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 3 (BM) | Skyaktiv-D 150 | (09.2013) | 150 к.с. | |
| MAZDA | 3 (BM) | Skyaktiv-G 120 | (09.2013) | 120 к.с. | |
| MAZDA | 3 (BM) | Skyaktiv-G 165 | (09.2013) | 165 к.с. | |
| MAZDA | 3 Наклонная задняя часть (BP) | 1.8 SKYACTIV-D | (01.2019) | 116 к.с. | S8Y1, S8Y2 |
| MAZDA | 3 Наклонная задняя часть (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | (11.2018) | 122 к.с. | PEXN |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 1.6 MZR | (06.2009) | 105 к.с. | Z6 |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 2.0 MZR | (06.2009) | 150 к.с. | LF17, LF-DE |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 2.0 MZR DISI | (06.2009) | 151 к.с. | LF5H, LF5W |
| MAZDA | 3 седан (BM) | 1,5 | (10.2013) | 120 к.с. | P5Y1 |
| MAZDA | 3 седан (BM) | 2.0 | (11.2013) | 150 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 3 седан (BM) | 2.0 | (11.2014) | 165 к.с. | PEX2 |
| MAZDA | 3 седан (BM) | Skyaktiv-G 120 | (09.2013) | 120 к.с. | |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.0 | (12.2012) | 150 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.0 | (01.2013) | 165 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.0 | (01.2013) | 146 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.2 D | (12.2012) | 175 к.с. | |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.2 D | (01.2013) | 150 к.с. | SHY1 |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2.2 D | (03.2018) | 184 к.с. | SHY8 |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2,5 | (01.2013) | 192 к.с. | |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2,5 | (03.2018) | 190 к.с. | PY-RPR, PYZC |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2,5 | (03.2018) | 231 к.с. | PYZ8, PYZC |
| MAZDA | 6 седан (GJ, GH) | 2,5 | (03.2018) | 194 к.с. | PYZ8, PYZC |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2.0 | (01.2013) | 165 к.с. | PEY7 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2.2 D | (12.2012) | 150 к.с. | SHY1 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2.2 D | (03.2018) | 184 к.с. | SHY8 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2.2 D AWD | (02.2015) | 175 к.с. | SHY4 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2.2 D AWD | (03.2018) | 184 к.с. | SHY8 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2,5 | (12.2012) | 192 к.с. | PYY1 |
| MAZDA | 6 универсал (GJ, GL) | 2,5 | (03.2018) | 194 к.с. | PYZ8, PYZC |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D | (05.2015) | 105 к.с. | S5-DPTR, S5-DPTS |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D AWD | (05.2015) | 105 к.с. | S5-DPTR, S5-DPTS |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D | (02.2018) | 116 к.с. | S8Y1 |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D AWD | (02.2018) | 116 к.с. | S8Y1 |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 | (05.2015) | 120 к.с. | |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 AWD | (05.2015) | 150 к.с. | |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | (02.2018) | 121 к.с. | PEXB, PEXT |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 1.8 SKYACTIV-D | (07.2019) | 116 к.с. | S8Y1 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 1.8 SKYACTIV-D AWD | (07.2019) | 116 к.с. | S8Y1 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid | (07.2019) | 122 к.с. | PEXN |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid AWD | (07.2019) | 122 к.с. | PEXN |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SKYACTIV-X M Hybrid | (07.2019) | 179 к.с. | HFY1 |
| MAZDA | CX-30 (DM) | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | (07.2019) | 179 к.с. | HFY1 |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 | (11.2011) | 165 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 | (02.2012 - 02.2017) | 150 к.с. | PEY5 |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 AWD | (11.2011) | 160 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 AWD | (02.2012 - 02.2017) | 150 к.с. | PEY5 |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.2 D | (04.2012) | 150 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.2 D AWD | (04.2012) | 175 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.2 D AWD | (04.2012) | 150 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.5 AWD | (02.2015) | 192 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | (05.2017) | 165 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | (03.2018) | 150 к.с. | PEXB |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | (05.2017) | 160 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | (03.2018) | 150 к.с. | PEXB |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | (06.2018) | 165 к.с. | PEX3 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G | (03.2018) | 163 к.с. | PEXB, PEXP |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | (03.2018) | 163 к.с. | PEXB, PEXP |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D | (05.2017) | 150 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | (05.2017) | 175 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | (05.2017) | 150 к.с. | |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | (03.2018) | 188 к.с. | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | (06.2018) | 184 к.с. | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2,5 | (05.2017) | 194 к.с. | PYZ8, PYZC |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | (05.2017) | 194 к.с. | PY-VPS |
| MAZDA | CX-9 (TC) | 2.5 T AWD | (06.2016) | 231 к.с. | PYZ4 |
Информация для заказа
- Цена: 993 ₴/комплект
