| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KYB Industry |
| Страна производитель | Япония |
| Совместимость с маркой | Daewoo, Opel |
| Совместимость с моделью | Espero, Nexia, Kadett, Lanos |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 665036 |
Амортизаторы KYB (Kayaba) являются оптимальным выбором для замены штатных амортизаторов после их износа. Как отмечают многие владельцы автомобилей, после установки продукции этого японского бренда, ходовые характеристики авто (управляемость, плавность хода, устойчивость при повороте и т.д.) полностью восстанавливаются.
В нашем интернет магазине Вы можете купить амортизаторы Каяба с доставкой по Украине! KYB Corporation (Япония) - является ведущим производителем гидравлического оборудования в мире и одним из крупнейших производителей оригинальных амортизаторов на конвейер с долей рынка 25 % (1 из 4 машин, сходящих с производственных линий по всему миру, оснащена продукцией KYB)
Компания KYB - один из крупнейших поставщиков амортизаторов на вторичный рынок Европы. Штаб-квартира компании находится в Токио, Япония. Основные предприятия расположены: Япония, Испания, Чехия, Франция, Польша, Таиланд, Малайзия, Бразилия, Америка (США), Мексика, Тунис, Индонезия, .Амортизаторы KYB для вторичного рынка производятся на тех же заводах и с применением той же технологии, что и на конвейер.Все заводы KYB сертифицированы ISO9001, QS9000 и ISO14001
| применимость |
| Daewoo Lanos, Daewoo Espero, Daewoo Nexia, Daewoo Sens |
Аналоги
| MONROE | ||||
|
MR253
|
подходит на:
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1,5 | (10.1997 - 09.1999) | 75 л.с. | G15MF |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | (10.1993 - 09.1994) | 88 л.с. | A15MF |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | (02.1995 - 06.1999) | 90 л.с. | A15MF |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1,8 | (02.1995 - 06.1999) | 95 л.с. | C18LE |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1,8 | (02.1995 - 09.1999) | 90 л.с. | C18LE |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | (10.1991 - 09.1993) | 101 л.с. | C20LZ |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | (10.1993 - 09.1994) | 110 л.с. | C20LE |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | (02.1995 - 06.1999) | 105 л.с. | C20LE |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1,4 | (05.1997) | 75 л.с. | A14SMS |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1,5 | (05.1997) | 86 л.с. | A15SMS |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | (05.1997) | 106 л.с. | A16DMS |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) | 1,4 | (05.1997) | 75 л.с. | A14SMS |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) | 1,5 | (05.1997) | 86 л.с. | A15SMS, Y15L |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) | 1.6 16V | (05.1997) | 106 л.с. | A16DMS |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1,5 | (02.1995 - 08.1997) | 75 л.с. | G15MF |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1,5 | (02.1995 - 08.1997) | 71 л.с. | G15MF |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1,5 | (08.1996 - 08.1997) | 60 л.с. | G15MF |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V | (02.1995 - 08.1997) | 90 л.с. | A15MF |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1,2 | (09.1984 - 07.1986) | 55 л.с. | 12 SC |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i KAT | (09.1985 - 08.1991) | 60 л.с. | C 13 N |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 N | (09.1984 - 08.1989) | 60 л.с. | 13 N, 13 NB |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 S | (09.1984 - 08.1987) | 75 л.с. | 13 S |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | (01.1990 - 08.1991) | 60 л.с. | C 14 NZ |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 S | (01.1990 - 08.1991) | 75 л.с. | 14 NV |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.5 TD | (07.1988 - 08.1991) | 72 л.с. | 15 DT (T4EC1) |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D | (09.1984 - 01.1989) | 54 л.с. | 16 D, 16 DA |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | E 16 NZ |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i KAT | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | (09.1984 - 08.1986) | 90 л.с. | 16 SH |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | (09.1986 - 08.1991) | 82 л.с. | 16 SV |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.7 D | (02.1989 - 08.1991) | 57 л.с. | 17 D |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1,8 | (09.1987 - 08.1990) | 114 л.с. | 18 E |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | (09.1984 - 08.1986) | 115 л.с. | 18 E |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | (10.1985 - 08.1986) | 100 л.с. | C 18 NE |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | (09.1990 - 08.1991) | 90 л.с. | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 S | (09.1987 - 08.1991) | 84 л.с. | E 18 NV |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | (03.1987 - 08.1991) | 115 л.с. | 20 NE |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i KAT | (03.1987 - 08.1991) | 115 л.с. | C 20 NE |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.3 N | (01.1986 - 12.1989) | 60 л.с. | 13 N |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.3 S | (01.1986 - 12.1989) | 75 л.с. | 13 S |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.4 i | (08.1991 - 07.1994) | 60 л.с. | C 14 NZ |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.4 S | (07.1989 - 08.1991) | 75 л.с. | 14 NV |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1,6 | (09.1986 - 12.1991) | 82 л.с. | 16 SV |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D | (01.1986 - 12.1989) | 54 л.с. | 16 DA |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 i | (08.1991 - 07.1994) | 75 л.с. | C 16 NZ |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | (01.1989 - 07.1994) | 57 л.с. | 17 D |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | (07.1992 - 07.1994) | 60 л.с. | 17 DR |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,2 | (09.1984 - 07.1986) | 55 л.с. | 12 SC |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 i KAT | (09.1985 - 08.1991) | 60 л.с. | C 13 N |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | (09.1984 - 08.1991) | 60 л.с. | 13 N |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | (09.1984 - 08.1987) | 75 л.с. | 13 S |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 i | (01.1990 - 08.1991) | 60 л.с. | C 14 NZ |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 S | (01.1990 - 08.1991) | 75 л.с. | 14 NV |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.5 TD | (07.1988 - 08.1991) | 72 л.с. | 15 DT (T4EC1) |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,6 | (09.1986 - 08.1991) | 82 л.с. | 16 SV |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | (09.1984 - 01.1989) | 54 л.с. | 16 D, 16 DA |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | E 16 NZ |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i KAT | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | (09.1984 - 08.1986) | 90 л.с. | 16 SH |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.7 D | (02.1989 - 08.1991) | 57 л.с. | 17 D |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E | (10.1985 - 08.1986) | 100 л.с. | C 18 NE |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | (09.1984 - 08.1986) | 115 л.с. | 18 E |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | (06.1985 - 08.1991) | 90 л.с. | C 18 NT, C 18 NZ |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 S | (09.1987 - 08.1991) | 84 л.с. | E 18 NV |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i | (09.1987 - 08.1991) | 115 л.с. | 20 NE |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i KAT | (09.1987 - 08.1991) | 115 л.с. | C 20 NE |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1,2 | (09.1984 - 07.1986) | 55 л.с. | 12 SC |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.3 N | (09.1984 - 07.1989) | 60 л.с. | 13 N, 13 NB |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.4 i | (01.1990 - 08.1991) | 60 л.с. | C 14 NZ |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 D | (08.1984 - 08.1988) | 54 л.с. | 16 D, 16 DA |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 i | (08.1989 - 09.1993) | 75 л.с. | C 16 NZ |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.7 D | (08.1988 - 09.1992) | 57 л.с. | 17 D |
| OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.8 i | (08.1984 - 09.1992) | 90 л.с. | C 18 NT |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,2 | (09.1984 - 07.1986) | 55 л.с. | 12 SC |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 i KAT | (09.1985 - 08.1991) | 60 л.с. | C 13 N |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 N | (09.1984 - 08.1991) | 60 л.с. | 13 N, 13 NB |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 S | (09.1984 - 08.1987) | 75 л.с. | 13 S |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 i | (01.1990 - 08.1991) | 60 л.с. | C 14 NZ |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | (09.1989 - 08.1991) | 82 л.с. | C 14 SE |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | (01.1990 - 08.1991) | 75 л.с. | 14 NV |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.5 TD | (07.1988 - 08.1991) | 72 л.с. | 15 DT (T4EC1) |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D | (09.1984 - 01.1989) | 54 л.с. | 16 D, 16 DA |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | E 16 NZ |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i KAT | (09.1986 - 08.1991) | 75 л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | (09.1984 - 08.1986) | 90 л.с. | 16 SH |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | (09.1986 - 08.1991) | 82 л.с. | 16 SV |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D | (02.1989 - 08.1991) | 57 л.с. | 17 D |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | (10.1985 - 08.1986) | 100 л.с. | C 18 NE |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | (06.1985 - 08.1991) | 90 л.с. | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 S | (09.1987 - 08.1991) | 84 л.с. | E 18 NV, S 18 NV |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | (09.1986 - 08.1991) | 129 л.с. | 20 SEH |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | (09.1986 - 08.1991) | 115 л.с. | 20 NE |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | (12.1987 - 08.1991) | 156 л.с. | 20 XE |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | (03.1988 - 08.1991) | 150 л.с. | 20 XEJ |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V KAT | (03.1988 - 08.1991) | 150 л.с. | C 20 XE |
| OPEL | KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI KAT | (09.1986 - 08.1991) | 115 л.с. | C 20 NE |
- Цена: 2 171 ₴

